Prisliste gjeld frå 28. mai 2022
Sparing
Sparekonto Start 0-18 år 1) | Effektiv |
Frå første krone | 0,55% |
Sparekonto Privat | Effektiv |
500.000 kr og over | 0,55% |
Inntil 500.000 kr | 0,40% |
Bustadsparing | Effektiv |
Bustadsparing for unge (BSU) 2) | 2,70% |
Bustadsparekonto 3) | 2,15% |
Fastrenteinnskot a) | Effektiv |
Fastrenteinnskot 6 mnd | 1,10% |
Fastrenteinnskot 1 år | 1,45% |
Fastrenteinnskot 2 år | 1,80% |
Sparekonto Pluss | Effektiv |
Inntil 2 mill kr | 0,20% |
Frå 2 mill kr | 1,00% |
Pensjonssparing | Effektiv |
IPA = Indv Pensjonsavtale 4) | 0,80% |
_
1) Ved fylte 18 år blir vilkåra på Sparekonto Start endra. Kundar med nettbank og Visa-kort blir endra til Sparekonto Privat.
2) Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-kontoen lik Sparekonto Privat.
3) Når kontoeigar fyller 35 år blir Bustadsparekontoen fritt disponert og omgjort til ein Sparekonto Privat konto.
4) IPA = Individuell PensjonsAvtale (ikkje nysal)
Årskostnad spareavtale kr 125
Årskostnad spareavtale kr 125
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
-------------
Atterhald om moglege feil i prislista.
Atterhald om moglege feil i prislista.