Valutakursar

Merk at kursane er vinkla frå banken sitt perspektiv. Overføring kjøp viser kurs når banken kjøper valuta frå deg, medan overføring sal viser kurs når banken sel valuta til deg.
Det vert føretatt kurssetting tre gonger dagleg, klokka 10.00, 13.00 og 15.30. Betalingar registrert mellom desse tidspunkta vil få vekslingskurs ved neste kurssettingstidspunkt.
Oppdatert 19. apr. 2024 06:55:00
ValutakursOverføring kjøpOverføring sal
1 USD11,0235 NOK11,0935 NOK
1 EUR11,7238 NOK11,7998 NOK
1 CHF12,1306 NOK12,2006 NOK
100 DKK156,9363 NOK158,3363 NOK
100 SEK100,0540 NOK101,2540 NOK
1 GBP13,6854 NOK13,7794 NOK
1 CAD7,9995 NOK8,0495 NOK
100 JPY7,1329 NOK7,1929 NOK
1 AUD7,0558 NOK7,1058 NOK
1 NZD6,4802 NOK6,5302 NOK
100 HKD140,2171 NOK142,2171 NOK
1 SGD8,0887 NOK8,1387 NOK
100 AED300,0959 NOK302,0959 NOK
100 CZK46,3366 NOK46,7366 NOK
100 INR12,9420 NOK13,5420 NOK
100 PHP18,9888 NOK19,4288 NOK
100 PLN268,6172 NOK272,6172 NOK
100 THB29,6851 NOK30,2851 NOK
100 TRY30,1251 NOK37,7251 NOK

Valutakalkulator

100,00 NOK

=

8,47 EUR

Oppdatert 19. apr. 2024 06:55:00Denne kalkulatoren gir ein indikasjon inklusive banken sin margin, og ved kurssvingning vil reell veksling endre seg.